Product Description
Up for sale is a 28V Aircraft Receptacle that is manufactured by Anderson Power. Receptacle is in used condition. Item is missing 3 of the screws that is holding the two pieces together.
Components
| 02 | A | Helicopter, Iroquois UH-1 |
| 04 | F | Aircraft, Stratofortress B-52 |
| 05 | A | Helicopter, Chinook, CH-47 |
| 06 | F | Aircraft, Hercules C-130 |
| 10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
| 16 | N | Aircraft, Viking S-3B |
| 17 | N | Aircraft, Hawkeye E-2C |
| 19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
| 22 | F | Helicopter, Iroquois HH/UH-1 |
| 24 | F | Aircraft, Thunderbolt Ii, A-10 |
| 25 | F | Aircraft, Awacs, E-3A |
| 32 | A | Helicopter, Kiowa OH-58 a & C |
| 34 | A | Helicopter, Cobra/Tow, Ah Series |
| 39 | N | Helicopter, sea King H-3 |
| 40 | A | Helicopter, Black Hawk UH-60A |
| 40 | N | Helicopter, sea Knight H-46 |
| 41 | F | Aircraft, T-37 |
| 41 | N | Helicopter, CH-53 D/E |
| 42 | F | Aircraft, T-38 |
| 42 | N | Helicopter, RH-53 |
| 43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
| 44 | N | Helicopter, Lamps Mark III, SH-60B |
| 45 | N | Aircraft, Prowler EA-6B |
| 47 | N | Helicopter, Cobra/Attack, AH-1J |
| 48 | N | Helicopter, Utility/Search and Recovery UH-1N |
| 50 | N | Engine, Aircraft T-64 |
| 52 | N | TA-4J Aircraft |
| 53 | N | UH-1Y Helicopter |
| 55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
| 56 | F | Aircraft, B-1B |
| 58 | N | Aircraft, Hercules C-130F |
| 59 | N | Aircraft, Hercules KC-130 |
| 61 | A | Helicopter, Apache AH-64 |
| 63 | N | Aircraft, Orion P-3 |
| 74 | N | Engine, Aircraft T-58 |
| 77 | F | Vehicle, Aircraft Refueler R-9 |
| 86 | F | Support Equipment, C-5 Aircraft |
| 88 | F | Support Equipment, T-37 Aircraft |
| 98 | F | Support Equipment, T-38 Aircraft |
| AE | A | Power, Unit Auxillary: Aviation Multi-Output Getd |
| AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
| BP | N | Aircraft, C-2A (Reprocured) |
| BW | N | Aircraft, T-2 |
| BX | F | Engine, Aircraft, F101-GE-102 (B-1) |
| C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
| CF | N | Helicopter, MH-53E |
| CP | N | Helicopter, Advance Attack, AH-1W |
| CT | A | Generator set Diesel Engine 100KW PU-495 |
| DK | F | Tractor, Aircraft Towing, A/S32U-30 |
| DT | F | Aircraft, Airlifter C-17A |
| EE | F | A/S32R-11 Refueling Truck |
| ER | N | Helicopter, Carrier Based Asw, SH-60F |
| ES | N | Helicopter, Search and Rescue, HH-60H |
| ET | N | Helicopter, Uscg Search and Rescue, HH-60J |
| FX | N | Cass Operational Test Program set - V-22 |
| MB | N | Consolidated Ground Support Equipment |
| MZ | F | T1A Aircraft |
| NB | F | F-117A Aircraft |
| PA | F | U-2 Airframe |
| PQ | F | Global Hawk High Altitude-Long Endurance Unmanned Aerial Vehic |
| QE | F | Helo, TH-1H Huey Ii |
| QU | N | Cryogenic Systems |
| TW | A | Helicopter, Electronic Countermeasures, EH-60A |
| VH | A | Helicopter Observation (Ahip), OH-58D |
| VJ | N | MK-105 Mod 2 Upgrade Magnetic Mine Sweeping Systems |
| YL | N | Helicopter, Seahawk, H-60 |
| YY | A | Aircraft MH-47E Special Operations Aircraft |
| Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
Z-66